CEO pay
Electronics & Electrical Equipment
85 public companies. The median chief executive was paid $3.1M; the middle half $907K to $7.3M.
| Company | Chief executive | Total pay | Year |
|---|---|---|---|
| 374Water Inc. | Stephen Jones | $1.4M | 2025 |
| ACTELIS NETWORKS INC | Yaron Altit | $232K | 2025 |
| ACUITY INC. (DE) | Neil M. Ashe | $12.5M | 2025 |
| ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | Emory De Castro | $350K | 2024 |
| AIRGAIN INC | Jacob Suen | $1.1M | 2025 |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/ | John W. Kosiba | $3.8M | 2025 |
| AmpliTech Group, Inc. | Louisa Sanfratello | $511K | 2025 |
| Amprius Technologies, Inc. | Ricardo C. Rodriguez | $3M | 2025 |
| Aterian, Inc. | Arturo Rodriguez | $1.4M | 2024 |
| Atkore Inc. | John W. Pregenzer | $3M | 2025 |
| AURA SYSTEMS INC | Melvin Gagerman | $405K | 2016 |
| AVIAT NETWORKS, INC. | Peter A. Smith | $4.4M | 2026 |
| Beam Global | Lisa Potok | $465K | 2024 |
| BK Technologies Corp | John M. Suzuki | $3.4M | 2025 |
| BlackSky Technology Inc. | Brian O'Toole | $7.8M | 2025 |
| Blink Charging Co. | Michael C. Battaglia | $711K | 2024 |
| Bloom Energy Corp | KR Sridhar | $3.5M | 2025 |
| Byrna Technologies Inc. | Laurilee Kearnes | $940K | 2025 |
| Cambium Networks Corp | Vibhu Vivek | $428K | 2025 |
| ChargePoint Holdings, Inc. | Mansi Khetani | $1.4M | 2026 |
| CIENA CORP | Marc D. Graff | $13M | 2025 |
| Clearfield, Inc. | Daniel R. Herzog | $981K | 2025 |
| COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP /DE/ | John Ratigan | $3.5M | 2025 |
| DNA X, Inc. | Clay Crolius | $503K | 2024 |
| Dragonfly Energy Holdings Corp. | Wade Seaburg | $340K | 2024 |
| EMERSON ELECTRIC CO | S. L. Karsanbhai | $21.2M | 2025 |
| EMERSON RADIO CORP | Michael Binney | $339K | 2025 |
| ENERGIZER HOLDINGS, INC. | Mark S. LaVigne | $11M | 2025 |
| Energous Corp | Mallorie Burak | $790K | 2025 |
| ENERGY FOCUS, INC/DE | Jay (Chiao-Chieh) Huang | $7 | 2025 |
| Energy Vault Holdings, Inc. | Michael Beer | $891K | 2025 |
| EnerSys | David M. Shaffer | $14.3M | 2026 |
| Enovix Corp | Dr. Raj Talluri | $8M | 2025 |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | Joe Mastrangelo | $4.9M | 2025 |
| Expion Energy, Inc. | Brian Schaffner | $295K | 2024 |
| Fabrinet | Seamus Grady | $13.6M | 2026 |
| Fluence Energy, Inc. | Julian Nebreda | $6.9M | 2025 |
| FRANKLIN WIRELESS CORP | Reid Granados | $144K | 2025 |
| FUELCELL ENERGY INC | Michael S. Bishop | $1.3M | 2025 |
| GE Vernova Inc. | Scott Strazik | $18M | 2025 |
| Genasys Inc. | Dennis D. Klahn | $415K | 2025 |
| GENERAC HOLDINGS INC. | Aaron Jagdfeld | $8.8M | 2025 |
| GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | Rory F. O'Donnell | $1.1M | 2025 |
| Hamilton Beach Brands Holding Co | R. Scott Tidey | $3.5M | 2025 |
| HELEN OF TROY LTD | G. Scott Uzzell | $4.4M | 2026 |
| Knightscope, Inc. | Apoorv Dwivedi | $1M | 2025 |
| Knowles Corp | Jeffrey Niew | $8.7M | 2025 |
| KUSTOM ENTERTAINMENT, INC. | Thomas J. Heckman | $129K | 2025 |
| LITTELFUSE INC /DE | David W. Heinzmann | $831K | 2025 |
| LSI INDUSTRIES INC | James A. Clark | $3.4M | 2026 |
| Lumentum Holdings Inc. | Wajid Ali | $8.9M | 2026 |
| Microvast Holdings, Inc. | Yang Wu | $3.8M | 2025 |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC | Richard L. Soloway | $1.7M | 2025 |
| Net Power Inc. | Daniel Joseph Rice | $43K | 2025 |
| NOVANTA INC | Robert J. Buckley | $4.8M | 2025 |
| PARKERVISION INC | Jeffrey Parker | $2.1M | 2025 |
| PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. | Walter Michalec | $353K | 2025 |
| Planet Labs PBC | Ashley Johnson | $3.4M | 2025 |
| PLUG POWER INC | Jose Luis Crespo | $2.6M | 2025 |
| Polar Power, Inc. | Arthur D. Sams | $275 | 2025 |
| POWELL INDUSTRIES INC | Brett A. Cope | $3.6M | 2025 |
| Powerfleet, Inc. | David Wilson | $1.2M | 2026 |
| QUALCOMM INC/DE | Cristiano R. Amon | $29.7M | 2025 |
| QuantumScape Corp | Dr. Luca Fasoli | $6.2M | 2025 |
| Satellogic Inc. | Emiliano Kargieman - Chief Executive Officer | $1.4M | 2025 |
| SES AI Corp | Dr. Qichao Hu | $4.1M | 2024 |
| SharkNinja, Inc. | Mark Barrocas | $17.8M | 2025 |
| SKYX Platforms Corp. | Rani R. Kohen | $2.9M | 2025 |
| Solid Power, Inc. | John Van Scoter | $4.7M | 2025 |
| Solidion Technology Inc. | Jaymes Winters | $340K | 2024 |
| Sonos Inc | Saori Casey | $4.3M | 2025 |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | David M. Maura | $8.8M | 2025 |
| Traeger, Inc. | Jeremy Andrus | $5.1M | 2025 |
| TurnOnGreen, Inc. | Amos Kohn | $394K | 2024 |
| Turtle Beach Corp | Cris Keirn | $2.4M | 2024 |
| Ubiquiti Inc. | Kevin Radigan | $917K | 2026 |
| ULTRALIFE CORP | Michael E. Manna | $434K | 2025 |
| UNIVERSAL ELECTRONICS INC | Paul D. Arling | $818K | 2025 |
| Unusual Machines, Inc. | Brian Hoff | $3.1M | 2025 |
| UTSTARCOM HOLDINGS CORP. | Kenneth Luk** | $147K | 2010 |
| Vislink Technologies, Inc. | Carleton M. Miller | $2.5M | 2022 |
| Vistance Networks, Inc. | Kyle D. Lorentzen | $6.2M | 2025 |
| Vuzix Corp | Chris Parkinson | $2.6M | 2025 |
| WHIRLPOOL CORP /DE/ | Marc R. Bitzer | $12.8M | 2025 |
| Woodward, Inc. | Terence Voskuil | $2.4M | 2025 |
Source: each company's latest definitive proxy statement (SEC Form DEF 14A), Summary Compensation Table. Figures are as reported. Snapshot as of 2026-10-28.